2023年龑王牌普洱茶最新价格表(1月) 2023-01-03 22:11:41 作者:龑王茶业 来源:爱普茶网 浏览:
龑王牌2023年蓝版普洱茶、红版普洱茶价格查询直通车(1月)
——【龑王牌】喝有温度的茶,做有温度的人
【龑王牌】小众名山茶文化品牌,距离百年茶企品牌还有96年
何为“龑王”?龙生九子,九子为王;九子归位,是为龑王。
龑者,帝王也;龑王,帝王味也。
——龑王牌,我的品牌,我代言。
“有温度的人就喝有温度的茶,有温度的人偏爱龑王茶,会须畅饮龑王茶,喝的是温度,玩的是品质与文化,提升的是品位,追求的是格韵茶美生活。”
——您的选择,我的承诺。
时至今日,「龑王牌」运作已迈向第四个年头了,离百年茶企品牌还有96年。
为了便于龑王家朋友们分享龑王家的品牌茶品,先将龑王牌已出品的蓝版普洱茶和红版普洱茶产品规格(包括还未上市的产品)及上市价格罗列于此,以供诸位朋友查询。
关于2022年龑王牌产品规格及上市价格如下:
产品品名 | 产品年份 | 产品规格 | 上市价格 | 备注 |
蓝版【2020勐麻河】小饼 | 2020年 | 200克/饼,5饼/提 | 599元/饼,2699元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2020旮旯村】小饼 | 2020年 | 200克/饼,5饼/提 | 249元/饼,1199元/提 | |
蓝版【2020六六青】单株小饼 | 2020年 | 200克/饼,5饼/提 | 1299元/饼,5999元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2020冰岛】7年陈老冰岛 | 2020年 | 200克/饼,5饼/提 | 1299元/饼,5999元/提 | 已售罄 |
蓝版【2020冰岛黄金砖】 | 2020年 | 250克/砖(盒装) | 460元/砖 | |
蓝版【2020夜华】云南古树白茶 | 2020年 | 200克/饼,5饼/提 | 249元/饼,1199元/提 | 即将售罄 |
红版【2020天雨粟】7年陈班章熟砖 | 2020年 | 250克(±5克)/砖(盒装) | 1299元/砖 | |
红版【2020金魁莲】8年陈老料新压 | 2020年 | 200克/饼,5饼/提 | 680元/饼,2999元/提 | |
红版【2020美人谣】熟普小饼 | 2020年 | 200克/饼,5饼/提 | 480元/饼,2280元/提 | |
私藏版红印【2020昔归】小饼 | 2020年 | 200克/饼,5饼/提 | 1680元/饼,8400元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2021勐麻河】小饼(烫金版) | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 480元/饼,2000元/提 | |
蓝版【2021梅子箐】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 480元/饼,2000元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2021忙肺】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 268元/饼,1280元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2021白水塘】青饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 599元/饼,2699元/提 | |
蓝版【2021猫耳朵】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 1800元/饼,9000元/提 | 已售罄 |
蓝版【2021冰岛】9年陈老冰岛 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 1599元/饼,7999元/提 | |
私藏版红印【2021昔归】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 1680元/饼,8400元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2021曼松王子山】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 6999元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2021美男子】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 799元/饼,3599元/提 | 即将售罄 |
私藏版红印【2015薄荷塘】 | 2015年 | 357克/饼 | 3699元/饼 | 售罄 |
私藏版红印【2016薄荷塘】 | 2015年 | 357克/饼 | 3699元/饼 | 售罄 |
蓝版【2017薄荷塘】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 2699元/饼,9999元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2018薄荷塘】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 2699元/饼,9999元/提 | |
蓝版【2019薄荷塘】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 2699元/饼,9999元/提 | |
蓝版【2020薄荷塘】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 2699元/饼,9999元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2021薄荷塘】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 2699元/饼,9999元/提 | |
蓝版【2021铜箐河】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 1899元/饼,7999元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2021天门山】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 1599元/饼,6999元/提 | 已售罄 |
蓝版【2021澜湄遗株】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 1299元/饼,5999元/提 | |
蓝版【2021五八青】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 1080元/饼,4999元/提 | |
蓝版【2021龑王青】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 680元/饼,2999元/提 | |
红版【2021勐麻河】熟饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 480元/饼,2000元/提 | |
私藏版红印【2016小班章】小饼 | 2016年 | 200克/饼,5饼/提 | 1299元/饼,5999元/提 | 已售罄 |
蓝版【2021勐麻河】小饼 | 2021年 | 200克/饼,5饼/提 | 480元/饼,2000元/提 | |
蓝版【2022石斛岭】小饼 | 2022年 | 200克/饼,5饼/提 | 499元/饼,1999元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2022芭依箐】小饼 | 2022年 | 200克/饼,5饼/提 | 699元/饼,2699元/提 | 即将售罄 |
蓝版【2022摆尾箐】小饼 | 2022年 | 200克/饼,5饼/提 | 499元/饼,1999元/提 | |
蓝版【2022老班章】小饼挑采 | 2022年 | 200克/饼,5饼/提 | 5999元/饼,19999元/提 | |
蓝版【2022铜箐河】小饼 | 2022年 | 200克/饼,5饼/提 | 1899元/饼,7999元/提 | |
蓝版【2022梅子箐】小饼 | 2022年 | 200克/饼,5饼/提 | 480元/饼,2000元/提 | |
蓝版【2022猫耳朵】小饼 | 2022年 | 200克/饼,5饼/提 | 1800元/饼,9000元/提 |
以上内容由龑王牌提供,解释权归龑王茶业。
普洱茶选购、咨询,请添加艾文华老师个人微号:814917310
上一篇:2022年【叶玺普洱】部分产品调价通知
下一篇:最后一页